从1930到2022,完整收录历届世界杯亚军队伍及决赛比分。重温经典对决,深度了解亚军荣耀背后的数字故事。
* 历届世界杯亚军及决赛比分信息图 (示意)
| 年份 | 冠军 | 亚军 | 决赛比分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 阿根廷 | 4:2 | 首届决赛 |
| 1934 | 意大利 | 捷克斯洛伐克 | 2:1 (加时) | 欧洲内战 |
| 1938 | 意大利 | 匈牙利 | 4:2 | 卫冕成功 |
| 1950 | 乌拉圭 | 巴西 | 2:1 | 循环决赛圈 |
| 1954 | 西德 | 匈牙利 | 3:2 | 伯尔尼奇迹 |
| 1958 | 巴西 | 瑞典 | 5:2 | 贝利闪耀 |
| 1962 | 巴西 | 捷克斯洛伐克 | 3:1 | 卫冕冠军 |
| 1966 | 英格兰 | 西德 | 4:2 (加时) | 争议门线 |
| 1970 | 巴西 | 意大利 | 4:1 | 永久雷米特 |
| 1974 | 西德 | 荷兰 | 2:1 | 全攻全守 |
| 1978 | 阿根廷 | 荷兰 | 3:1 (加时) | 本土首冠 |
| 1982 | 意大利 | 西德 | 3:1 | 罗西金靴 |
| 1986 | 阿根廷 | 西德 | 3:2 | 马拉多纳 |
| 1990 | 西德 | 阿根廷 | 1:0 | 点球致胜 |
| 1994 | 巴西 | 意大利 | 0:0 (点球3:2) | 首场点球决战 |
| 1998 | 法国 | 巴西 | 3:0 | 齐达内头槌 |
| 2002 | 巴西 | 德国 | 2:0 | 罗纳尔多双响 |
| 2006 | 意大利 | 法国 | 1:1 (点球5:3) | 齐达内顶人 |
| 2010 | 西班牙 | 荷兰 | 1:0 (加时) | 伊涅斯塔绝杀 |
| 2014 | 德国 | 阿根廷 | 1:0 (加时) | 格策灵光 |
| 2018 | 法国 | 克罗地亚 | 4:2 | 青春风暴 |
| 2022 | 阿根廷 | 法国 | 3:3 (点球4:2) | 梅西封王 |




欧洲球队占比最高,南美紧随其后。亚军榜单反映足球版图变迁。







查看每届亚军从小组赛到决赛的完整比分与数据。
深度解析1954伯尔尼奇迹、1974荷德大战、2014决赛等。